Silniki BMW E39
BMW E39 oferowało imponującą gamę silników benzynowych - od ekonomicznych jednostek rzędowych po wysokoobrotowe silniki V8. Wszystkie silniki charakteryzowały się wysoką kulturą pracy i solidną konstrukcją. Poniżej przedstawiamy kompletne zestawienie wszystkich jednostek benzynowych dostępnych w E39.
Silniki Benzynowe
| Model | Kod silnika | Pojemność | Moc | Moment | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 520i | M52B20 | 2.0L R6 | 150 KM | 190 Nm | 1995-1998 |
| 520i | M52TUB20 | 2.0L R6 | 150 KM | 190 Nm | 1998-2000 |
| 520i | M54B22 | 2.2L R6 | 170 KM | 210 Nm | 2000-2003 |
| 523i | M52B25 | 2.5L R6 | 170 KM | 245 Nm | 1995-1998 |
| 525i | M54B25 | 2.5L R6 | 192 KM | 245 Nm | 2000-2003 |
| 528i | M52B28 | 2.8L R6 | 193 KM | 280 Nm | 1995-1998 |
| 528i | M52TUB28 | 2.8L R6 | 193 KM | 280 Nm | 1998-2000 |
| 530i | M54B30 | 3.0L R6 | 231 KM | 300 Nm | 2000-2003 |
| 535i | M62B35 | 3.5L V8 | 235 KM | 320 Nm | 1996-1998 |
| 540i | M62B44 | 4.4L V8 | 286 KM | 420 Nm | 1995-1998 |
| 540i | M62TUB44 | 4.4L V8 | 286 KM | 440 Nm | 1998-2003 |
| M5 | S62B50 | 5.0L V8 | 400 KM | 500 Nm | 1998-2003 |
Najważniejsze technologie
VANOS: Zmienny rozrząd, wprowadzony we wszystkich silnikach M52 i M54, poprawiający elastyczność i oszczędność paliwa.
Double VANOS: W silnikach M52TU, M54 i S62 - sterowanie fazami rozrządu na obu wałkach.
Alusil/Nikasil: Wczesne silniki M62 miały gilzy nikasil, później zastąpione przez Alusil ze względu na problemy z paliwem zawierającym siarkę.
Silniki Wysokoprężne (Diesel)
Diesle w BMW E39 to doskonały wybór dla osób ceniących ekonomikę i zasięg. Silniki wysokoprężne oferowały niskie spalanie (6-8L/100km) przy przyzwoitych osiągach. Szczególnie cenione są jednostki M57, które łączą kulturę pracy z dużym momentem obrotowym i solidnością.
| Model | Kod silnika | Pojemność | Moc | Moment | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 520d | M47D20 | 2.0L R4 | 136 KM | 280 Nm | 2000-2003 |
| 525td | M51D25 TÜ | 2.5L R6 | 115 KM | 220 Nm | 1996-2000 |
| 525tds | M51D25 TÜ | 2.5L R6 | 143 KM | 260 Nm | 1996-2000 |
| 525d | M57D25 | 2.5L R6 | 163 KM | 350 Nm | 2000-2003 |
| 530d | M57D30 | 3.0L R6 | 193 KM | 410 Nm | 1998-2003 |
Diesel - który wybrać?
520d (M47): Jedyny czterocylindrowy silnik w E39. Oszczędny (ok. 6L/100km), ale głośniejszy od szóstek. Uważaj na wirbusy w kole zamachowym.
525tds (M51): Starsza konstrukcja, solidna ale mniej dynamiczna. Słabsza jednostka niż M57.
525d/530d (M57): Najbardziej zalecane diesle - świetna kultura pracy, duży moment, solidność. 530d oferuje doskonałe osiągi przy spalaniu 7-8L/100km.