Kompletna Tabela Wszystkich Wersji E39

Model Silnik Moc 0-100 km/h V-max Lata
520i2.0 R6150 KM10.5s215 km/h1995-2000
520i2.2 R6170 KM9.5s225 km/h2000-2003
523i2.5 R6170 KM9.5s226 km/h1995-2000
525i2.5 R6192 KM8.1s235 km/h2000-2003
528i2.8 R6193 KM7.9s237 km/h1995-2000
530i3.0 R6231 KM7.2s245 km/h2000-2003
535i3.5 V8235 KM7.3s245 km/h1996-1998
540i4.4 V8286 KM6.3s250 km/h1995-2003
M55.0 V8400 KM5.3s250 km/h1998-2003
520d2.0 R4 TD136 KM11.3s207 km/h2000-2003
525td2.5 R6 TD115 KM13.2s190 km/h1996-2000
525tds2.5 R6 TD143 KM10.9s210 km/h1996-2000
525d2.5 R6 TD163 KM9.4s222 km/h2000-2003
530d3.0 R6 TD193 KM8.5s235 km/h1998-2003

Legenda: R4 = rzędowy 4-cylindrowy, R6 = rzędowy 6-cylindrowy, V8 = widlasty 8-cylindrowy, TD = turbodiesel

Uwaga: Niebieska linia oddziela silniki benzynowe od diesli. Wartości 0-100 km/h i V-max według danych producenta.