Kompletna Tabela Wszystkich Wersji E39
| Model | Silnik | Moc | 0-100 km/h | V-max | Lata |
|---|---|---|---|---|---|
| 520i | 2.0 R6 | 150 KM | 10.5s | 215 km/h | 1995-2000 |
| 520i | 2.2 R6 | 170 KM | 9.5s | 225 km/h | 2000-2003 |
| 523i | 2.5 R6 | 170 KM | 9.5s | 226 km/h | 1995-2000 |
| 525i | 2.5 R6 | 192 KM | 8.1s | 235 km/h | 2000-2003 |
| 528i | 2.8 R6 | 193 KM | 7.9s | 237 km/h | 1995-2000 |
| 530i | 3.0 R6 | 231 KM | 7.2s | 245 km/h | 2000-2003 |
| 535i | 3.5 V8 | 235 KM | 7.3s | 245 km/h | 1996-1998 |
| 540i | 4.4 V8 | 286 KM | 6.3s | 250 km/h | 1995-2003 |
| M5 | 5.0 V8 | 400 KM | 5.3s | 250 km/h | 1998-2003 |
| 520d | 2.0 R4 TD | 136 KM | 11.3s | 207 km/h | 2000-2003 |
| 525td | 2.5 R6 TD | 115 KM | 13.2s | 190 km/h | 1996-2000 |
| 525tds | 2.5 R6 TD | 143 KM | 10.9s | 210 km/h | 1996-2000 |
| 525d | 2.5 R6 TD | 163 KM | 9.4s | 222 km/h | 2000-2003 |
| 530d | 3.0 R6 TD | 193 KM | 8.5s | 235 km/h | 1998-2003 |
Legenda: R4 = rzędowy 4-cylindrowy, R6 = rzędowy 6-cylindrowy, V8 = widlasty 8-cylindrowy, TD = turbodiesel
Uwaga: Niebieska linia oddziela silniki benzynowe od diesli. Wartości 0-100 km/h i V-max według danych producenta.